Lowongan Kerja PT. Indonesia Power Agustus 2016
PT INDONESIA POWER selaku Anak Usaha PT PLN (Persero) dibidang Pembangkitan Tenaga Listrik kembali membuka rekrutmen regular tahap III tahun 2016, untuk jenjang pendidikan D3/S1. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi:
Persyaratan Administrasi
- Jenis Kelamin:
a.Laki-laki untuk Teknik
b.Laki-laki / Perempuan untuk Non Teknik
- Usia :
a. S1/D4 : 1988
b. D3 : 1991 dan sesudahnya
- Indeks Prestasi Kumulatif :
a.Teknik : IPK > 2,75 (Skala 4)
b.Non Teknik : IPK > 3,00 (Skala 4)
- Diutamakan, bagi pelamar Non Teknik harus memiliki kemampuan berbahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dan dikeluarkan lembaga resmi :
a.TOEFL skor minimal 450, atau
b. TOEIC skor minimal 470 atau
c. IELTS skor minimal 45.
- Harus memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus sesuai dengan Jenjang Pendidikan.
- Bersedia untuk ditempatkan di seluruh Unit Kerja PT Indonesia Power
- Wajib menjalani Ikatan Dinas selama 5 (lima) tahun sejak mengikuti Diklat Prajabata
- Pelamar setingkat S1/D4 tidak boleh memilih jabatan setingkat D3 (down grade)
- Sehat jasmani untuk melaksanakan tugas pekerjaan di PT Indonesia Power dantidak buta warna parsial/ total, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
- Berkelakuan baik dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Kualifikasi Jurusan
BIDANG | KODE PROFESI | JURUSAN |
ADMINISTRASI | ||
S1/D4 ADMINISTRASI D3 ADMINISTRASI | SAD DAD | ADMINISTRASI BISNIS |
ADMINISTRASI BISNIS PERKANTORAN | ||
ADMINISTRASI LOGISTIK | ||
ADMINISTRASI NEGARA | ||
ADMINISTRASI NIAGA | ||
ADMINISTRASI NIAGA DAN KESEKRETARIATAN | ||
ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||
ADMINISTRASI PERUSAHAAN | ||
HUBUNGAN MASYARAKAT | ||
ILMU ADMINISTRASI | ||
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | ||
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | ||
ILMU KESEKRETARIATAN | ||
ILMU KOMUNIKASI | ||
KESEKRETARIATAN | ||
KESEKRETARIATAN DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||
KOMUNIKASI MASSA | ||
MANAJEMEN ADMINISTRASI | ||
MANAJEMEN BISNIS | ||
MANAJEMEN PEMASARAN | ||
SEKRETARI | ||
KEUANGAN | ||
S1/D4 KEUANGAN D3 KEUANGAN | SAC DAC | ADMINISTRASI KEUANGAN |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | ||
AKUNTANSI | ||
AKUNTANSI KEUANGAN | ||
AKUNTANSI PERPAJAKAN | ||
KEUANGAN | ||
MANAJEMEN AKUNTANSI | ||
MANAJEMEN | ||
KEUANGAN | ||
MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN | ||
MANAJEMEN PERPAJAKAN | ||
PERPAJAKAN | ||
HUKUM | ||
S1/D4 HUKUM D3 HUKUM | SLA DLA | HUKUM BISNIS DAN INDUSTRI |
HUKUM EKONOMI DAN BISNIS | ||
HUKUM PERDATA | ||
HUKUM PIDANA | ||
ILMU HUKUM | ||
SDM | ||
S1/D4 SDM D3 SDM | SHR DHR | MANAJEMEN INDUSTRI |
TEKNIK INDUSTRI | ||
PSIKOLOGI | ||
STATISTIK | ||
S1/D4 STATISTIK | SST | STATISTIK |
BUSINESS DEVELOPMENT | ||
S1/D4 BUS.DEVELOP D3 BUS.DEVELOP | SBD DBD | MANAJEMEN INDUSTRI |
TEKNIK INDUSTRI | ||
MANAJEMEN PROYEK | ||
KONSTRUKSI PERANCANGAN | ||
OPERASI / PEMELIHARAAN PEMBANGKITAN | ||
S1/D4 TEKNIK ELEKTRO D3 TEKNIK ELEKTRO | SEL DEL | ANALISA SISTEM TENAGA LISTRIK |
ARUS KUAT | ||
ELEKTRO INDUSTRI | ||
ELEKTRO LISTRIK | ||
ENERGI | ||
LISTRIK PERKAPALAN | ||
SISTEM KETENAGAAN | ||
SISTEM TENAGA | ||
SISTEM TENAGA LISTRIK | ||
TEKNIK ELEKTRO | ||
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI | ||
TEKNIK ELEKTRO KONTROL | ||
TEKNIK ENERGI LISTRIK | ||
TEKNIK LISTRIK | ||
TEKNIK SISTEM PENGATURAN | ||
TEKNIK SISTEM TENAGA | ||
TEKNIK TENAGA LISTRIK | ||
S1/D4 TEKNIK KONTROL INSTRUMEN D3 TEKNIK KONTROL INSTRUMEN | SIC DIC | ELEKTRONIKA |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | ||
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI (TEKNOFISIKA) | ||
FISIKA INSTRUMENTASI | ||
FISIKA TEKNIK | ||
MEKATRONIKA | ||
OTOMASI | ||
TEKNIK ELEKTRONIKA | ||
TEKNIK ELEKTRONIKA DAN KENDALI | ||
TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | ||
TEKNIK FISIKA | ||
TEKNIK FISIKA INSTRUMENTASI | ||
TEKNIK KENDALI | ||
TEKNIK MEKATRONIKA | ||
TEKNIK METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | ||
TEKNIK OTOMASI INDUSTRI | ||
S1/D4 TEKNIK MESIN D3 TEKNIKMESIN | SME DME | KONVERSI ENERGI |
MESIN DESAIN | ||
MESIN INDUSTRI | ||
MESIN PERKAKAS | ||
MESIN PERKAPALAN | ||
METALURGI | ||
PERANCANGAN MEKANIK DAN MESIN | ||
REKAYASA INDUSTRI | ||
STUDI TEKNIK MESIN ALAT BERAT | ||
TEKNIK AERONAUTIKA | ||
TEKNIK KONSERVASI KONVERSI ENERGI | ||
TEKNIK KONVERSI ENERGI | ||
TEKNIK MANUFAKTUR | ||
TEKNIK MATERIAL | ||
TEKNIK MESIN | ||
TEKNIK MESIN OTOMOTIF | ||
TEKNIK MESIN PERAWATAN | ||
TEKNIK MESIN PERAWATAN DAN PERBAIKAN | ||
TEKNIK MESIN PRODUKSI | ||
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | ||
TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL | ||
TEKNIK PERANCANGAN MANUFAKTUR | ||
TEKNIK PRODUKSI | ||
TEKNIK PRODUKSI DAN PROSES MANUFAKTUR | ||
TEKNOLOGI MEKANIK INDUSTRI | ||
S1/D4 TEKNIK KIMIA D3 TEKNIK KIMIA | SCE DCE | ANALIS KIMIA |
HIPERKES DAN K3 | ||
KIMIA ANALIS | ||
KIMIA INDUSTRI | ||
KIMIA TERAPAN | ||
MIPA KIMIA | ||
TEKNIK KIMIA | ||
TEKNIK LINGKUNGAN | ||
S1/D4 TEKNIK SIPIL D3 TEKNIK SIPIL | SCV DCV | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL |
KONSTRUKSI PERANCANGAN | ||
KONSTRUKSI SIPIL | ||
REKAYASA SIPIL | ||
REKAYASA STRUKTUR | ||
TEKNIK KELAUTAN | ||
TEKNIK SIPIL | ||
TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN | ||
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | ||
TEKNIK SIPIL HIDRO |
Tahapan Seleksi
- Seleksi Berkas Administrasi
- Tes Akademis
- Tes Psikologi
- Tes Kesehatan
- Tes Wawancara
- Diklat Prajabatan :
- Kesemaptaan
- Orientasi Perusahaan
- Diklat Pembidangan
- On Job Training (OJT)
Mekanisme Pendaftaran
- Pelamar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) Bidang/Jurusan sesuai tingkat pendidikan dan program studi/bidang minat yang dimiliki.
- Melakukan pendaftaran secara online pada website : http://erecruitment.indonesiapower.co.id/
- Pemanggilan peserta kelulusan tiap tahapan tes dan lokasi tes akan diumumkan melalui website http://erecruitment.indonesiapower.co.id/
- Apabila terdapat perbedaan data antara Soft Copy (Online) dan Hard Copy (berkas lamaran) pada saat Verifikasi Dokumen akan mengakibatkan peserta GUGUR dan TIDAK DAPAT melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.
- Keputusan untuk memanggil pelamar dan penentuan hasil seleksi sepenuhnya merupakan kewenangan PT Indonesia Power serta tidak dapat diganggu gugat.
- Pemanggilan peserta, kelulusan tiap tahapan tes dan lokasi tes akan diumumkan melalui website http://erecruitment.indonesiapower.co.id/
PERIODE PENDAFTARAN 03–25 AGUSTUS 2016
Comments
Post a Comment