Setelah merilis beberapa smartphone andalannya beberapa waktu yang lalu, Xiaomi dikabarkan juga akan segera merilis beberapa smartphone lainnya dalam waktu dekat. Bocoran demi bocoran telah beredar menyangkut smartphone terbaru Xiaomi Mi 5 dan Xiaomi Mi 5 Plus. Bagaimana sebenarnya harga dan spesifikasi dari Xiaomi Mi 5?
Spesifikasi Xiaomi Mi 5
Kita mulai dari spesifikasinya dulu ya.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | Exp. announcement 2015, November |
Status | Rumored. Exp. release 2015, November |
Body | Dimensions | 5.1 mm thickness |
Weight | - |
SIM | Yes |
| - Fingerprint sensor (Sense ID with ultrasound) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.3 inches |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~554 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
| - MIUI 6.0 |
Platform | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 |
CPU | Quad-core 2.2 GHz & quad-core 1.8 GHz |
GPU | Adreno 530 |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/64 GB, 4 GB RAM |
Camera | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR |
Secondary | 6 MP, 1080p |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS support, GLONASS, Beidou |
NFC | Yes |
Radio | To be confirmed |
USB | microUSB v2.0, Type-C reversible connector |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0)
- Active noise cancellation with dedicated mic
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document viewer |
Battery | | Non-removable Li-Po 3030 mAh battery |
Stand-by | |
Talk time | |
Harga Xiaomi Mi 5
Harga Xiaomi Mi5 diprediksi tidak akan berbeda jauh dibandingkan Harga Xiaomi Mi4 yang sudah rilis secara resmi dengan harga 3 Jutaan, padahal spesifikasi yang dibawanya sudah setara dengan handphone 6 Juta Rupiah keatas. Bisa dikatakan Xiaomi merupakan produsen yang memproduksi Smartphone “Flagship Killer” karena produknya selalu bisa mengalahkan Smartphone Flagship dengan harga jauh lebih mahal.
Bocoran yang kami peroleh, Harga Xiaomi Mi5 akan dibanderol dibawah 5 Juta Rupiah. Spesifikasi yang dimilikinya sudah jelas lebih tinggi dan dilengkapi teknologi lebih canggih dibandingkan Xiaomi Mi4. Dan kemungkinan perbedaan harga antara Xiaomi Mi 5 dan Xiaomi Mi 5 Plus terpaut sekitar 50 Dollar
Comments
Post a Comment